中文名稱 | 葡萄糖轉(zhuǎn)運蛋白2抗體 |
別 名 | liver; Glucose Transporter 2; Glucose Transporter GLUT2; Glucose transporter type 2; Glucose transporter type 2 liver; GLUT-2; GLUT2; GLUT 2; GTR2_HUMAN; SLC2A2; Solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter) member 2; Solute carrier family 2 facilitated glucose transporter member 2; Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 2. |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human, Mouse, Rat, (predicted: Horse, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 Flow-Cyt=1μg/Test ICC=1:100-500 IF=1:100-500 (石蠟切片需做抗原修復) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 54kDa |
細胞定位 | 細胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human GLUT2:1-100/524 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 | Glucose transporter 2 isoform is an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. It mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor. [provided by RefSeq, Jul 2008]. Function: Facilitative glucose transporter. This isoform likely mediates the bidirectional transfer of glucose across the plasma membrane of hepatocytes and is responsible for uptake of glucose by the beta cells; may comprise part of the glucose-sensing mechanism of the beta cell. May also participate with the Na(+)/glucose cotransporter in the transcellular transport of glucose in the small intestine and kidney. Subcellular Location: Membrane; Multi-pass membrane protein. Tissue Specificity: Liver, insulin-producing beta cell, small intestine and kidney. Post-translational modifications: N-glycosylated; required for stability and retention at the cell surface of pancreatic beta cells. DISEASE: Defects in SLC2A2 are the cause of Fanconi-Bickel syndrome (FBS) [MIM:227810]. FBS is a rare, well-defined clinical entity, inherited in an autosomal recessive mode and characterized by hepatorenal glycogen accumulation, proximal renal tubular dysfunction, and impaired utilization of glucose and galactose. Similarity: Belongs to the major facilitator superfamily. Sugar transporter (TC 2.A.1.1) family. Glucose transporter subfamily. SWISS: P11168 Gene ID: 6514 Database links: Entrez Gene: 6514 Human Entrez Gene: 20526 Mouse Entrez Gene: 25351 Rat Omim: 138160 Human SwissProt: P11168 Human SwissProt: P14246 Mouse SwissProt: P12336 Rat Unigene: 167584 Human Unigene: 18443 Mouse Unigene: 89295 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
產(chǎn)品圖片 | Sample: Liver (Mouse) Lysate at 40 ug Primary: Anti-GLUT2 (bs-10379R) at 1/300 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 54 kD Observed band size: 54 kD Sample: Kidney (Mouse) Lysate at 40 ug Primary: Anti-GLUT2 (bs-10379R) at 1/300 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 54 kD Observed band size: 54 kD Sample: Lane 1: Liver (Mouse) Lysate at 40 ug Lane 2: Kidney (Mouse) Lysate at 40 ug Lane 3: Pancreas (Mouse) Lysate at 40 ug Primary: Anti-GLUT2 (bs-10379R) at 1/1000 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 57/45 kD Observed band size: 47 kD Tissue/cell: rat kidney tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-GLUT2 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-10379R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Blank control (blue line): Hep G2(fixed with 70% ethanol Overnight at 4℃). Primary Antibody (green line): Rabbit Anti-GLUT2 antibody (bs-10379R),Dilution: 1μg /10^6 cells; Isotype Control Antibody (orange line): Rabbit IgG . Secondary Antibody (white blue line): Goat anti-rabbit IgG-PE,Dilution: 1μg /test. |
我要詢價
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會被公開)
*內(nèi)容: