中文名稱 | 鋅指蛋白ZNF515抗體 |
別 名 | FLJ38999; FLJ90578; GLIS3_HUMAN; GLI similar 3; GLI SIMILAR PROTEIN 3; GLIS family zinc finger 3; MGC33662; Zinc finger protein 515; Zinc finger protein GLIS3; ZNF515. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)因子 鋅指蛋白 表觀遺傳學(xué) |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Human, Rat, Sheep, (predicted: Mouse, Dog, Cow, Horse, Rabbit, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 ICC=1:100-500 IF=1:100-500 (石蠟切片需做抗原修復(fù)) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 84kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human GLIS3:101-200/775 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 | This gene is a member of the GLI-similar zinc finger protein family and encodes a nuclear protein with five C2H2-type zinc finger domains. This protein functions as both a repressor and activator of transcription and is specifically involved in the development of pancreatic beta cells, the thyroid, eye, liver and kidney. Mutations in this gene have been associated with neonatal diabetes and congenital hypothyroidism (NDH). Alternatively spliced variants that encode different protein isoforms have been described but the full-length nature of only two have been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008] Function: GLIS3 is a member of the GLI similar zinc finger protein family, and encodes a nuclear protein with five C2H2 type zinc finger domains. It functions as both an activator and repressor of transcription, and is specifically involved in the development of pancreatic beta cells, thyroid, eye, liver and kidney. Mutations in this gene have been associated with neonatal diabetes and congenital hypothyroidism (NDH). Alternatively spliced variants that encode different protein isoforms have been described but the full length nature of only two have been determined. Subcellular Location: Nuclear Tissue Specificity: In the adult, expressed at high levels in the kidney and at lower levels in the brain, skeletal muscle, pancreas, liver, lung, thymus and ovary. DISEASE: Diabetes mellitus, neonatal, with congenital hypothyroidism (NDH) [MIM:610199]: A syndrome of neonatal diabetes syndrome associated with congenital hypothyroidism, congenital glaucoma, hepatic fibrosis and polycystic kidneys. Note=The disease is caused by mutations affecting the gene represented in this entry. Similarity: Belongs to the GLI C2H2-type zinc-finger protein family. Contains 5 C2H2-type zinc fingers. SWISS: Q8NEA6 Gene ID: 169792 Database links: Entrez Gene: 169792 Human Omim: 610192 Human SwissProt: Q8NEA6 Human SwissProt: Q6XP49 Mouse Unigene: 162125 Human Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
產(chǎn)品圖片 | Tissue/cell: human kidney tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-GLIS3 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-16249R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: rat kidney tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-GLIS3 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-16249R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: Sheep thyroid tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti- GLIS3 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-16249R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: Rat kidney tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti- GLIS3 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-16249R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: rat thyroid gland; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-GLIS3 Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-16249R) 1:200, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining |
我要詢價(jià)
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會(huì)被公開)
*內(nèi)容: