中文名稱 | Ⅲ型膠原蛋白/膠原蛋白3/3型膠原蛋白/III型膠原抗體 |
別 名 | COL 3A1; COL3A1; Collagen alpha 1(III) chain; Collagen III alpha 1 chain precursor; Collagen III alpha 1 polypeptide; Collagen type III alpha 1 (Ehlers Danlos syndrome type IV autosomal dominant); Collagen type III alpha 1; Collagen type III alpha; EDS4A; Ehlers Danlos syndrome type IV, autosomal dominant; Fetal collagen; Type III collagen; CO3A1_HUMAN; Collagen alpha-1(III) chain; Type III collagen; type III preprocollagen alpha 1 chain. |
研究領域 | 細胞生物 免疫學 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應 | Human, Dog, Rabbit, (predicted: Mouse, Rat, Chicken, Cow, ) |
產(chǎn)品應用 | WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500 (石蠟切片需做抗原修復) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 117kDa |
細胞定位 | 細胞外基質(zhì) 分泌型蛋白 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human Collagen alpha 1(III) chain:1301-1400/1466 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 | The This gene encodes the pro-alpha1 chains of type III collagen, a fibrillar collagen that is found in extensible connective tissues such as skin, lung, uterus, intestine and the vascular system, frequently in association with type I collagen. Mutations in this gene are associated with Ehlers-Danlos syndrome types IV, and with aortic and arterial aneurysms. Two transcripts, resulting from the use of alternate polyadenylation signals, have been identified for this gene. [provided by R. Dalgleish, Feb 2008] Function: Collagen type III occurs in most soft connective tissues along with type I collagen. Subunit: Trimers of identical alpha 1(III) chains. The chains are linked to each other by interchain disulfide bonds. Trimers are also cross-linked via hydroxylysines. Subcellular Location: Secreted, extracellular space, extracellular matrix. Post-translational modifications: Proline residues at the third position of the tripeptide repeating unit (G-X-Y) are hydroxylated in some or all of the chains. O-linked glycan consists of a Glc-Gal disaccharide bound to the oxygen atom of a post-translationally added hydroxyl group. DISEASE: Defects in COL3A1 are a cause of Ehlers-Danlos syndrome type 3 (EDS3) [MIM:130020]; also known as benign hypermobility syndrome. EDS is a connective tissue disorder characterized by hyperextensible skin, atrophic cutaneous scars due to tissue fragility and joint hyperlaxity. EDS3 is a form of Ehlers-Danlos syndrome characterized by marked joint hyperextensibility without skeletal deformity. Defects in COL3A1 are the cause of Ehlers-Danlos syndrome type 4 (EDS4) [MIM:130050]. EDS is a connective tissue disorder characterized by hyperextensible skin, atrophic cutaneous scars due to tissue fragility and joint hyperlaxity. EDS4 is the most severe form of the disease. It is characterized by the joint and dermal manifestations as in other forms of the syndrome, characteristic facial features (acrogeria) in most patients, and by proneness to spontaneous rupture of bowel and large arteries. The vascular complications may affect all anatomical areas. Defects in COL3A1 are a cause of susceptibility to aortic aneurysm abdominal (AAA) [MIM:100070]. AAA is a common multifactorial disorder characterized by permanent dilation of the abdominal aorta, usually due to degenerative changes in the aortic wall. Histologically, AAA is characterized by signs of chronic inflammation, destructive remodeling of the extracellular matrix, and depletion of vascular smooth muscle cells. Similarity: Belongs to the fibrillar collagen family. Contains 1 fibrillar collagen NC1 domain. Contains 1 VWFC domain. SWISS: P02461 Gene ID: 1281 Database links: Entrez Gene: 1281 Human Entrez Gene: 12825 Mouse Entrez Gene: 84032 Rat Omim: 120180 Human SwissProt: P02461 Human SwissProt: P08121 Mouse SwissProt: P13941 Rat Unigene: 443625 Human Unigene: 249555 Mouse Unigene: 3247 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
產(chǎn)品圖片 | Sample: Raji (human)Cell Lysate at 40 ug Primary: Anti- Collagen III (bs-0549R) at 1/300 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 117 kD Observed band size: 140 kD Sample: MCF-7(Human) Cell Lysate at 30 ug Hela(Human) Cell Lysate at 30 ug Primary: Anti-Collagen III (bs-0549R) at 1/1000 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 120/170 kD Observed band size: 170 kD Tissue/cell: human myocardium tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-Collagen III Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-0549R) 1:400, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining Tissue/cell: dog bladder tissue; 4% Paraformaldehyde-fixed and paraffin-embedded; Antigen retrieval: citrate buffer ( 0.01M, pH 6.0 ), Boiling bathing for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% Hydrogen peroxide for 30min; Blocking buffer (normal goat serum,C-0005) at 37℃ for 20 min; Incubation: Anti-Collagen III Polyclonal Antibody, Unconjugated(bs-0549R) 1:800, overnight at 4°C, followed by conjugation to the secondary antibody(SP-0023) and DAB(C-0010) staining |
我要詢價
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會被公開)
*內(nèi)容: