血清血漿miRNA含量較組織細(xì)胞或外周血低,市面上現(xiàn)有的試劑盒提取血清血漿小RNA的得率普遍較低,因此很難用于后續(xù)的定量檢測。新;血清血漿miRNA提取試劑盒通過一步上柱即可獲得高純度miRNA,可在10min左右完成小RNA的提取,是目前提取小RNA(<200nt)操作步驟最簡單、重復(fù)性最好、小RNA產(chǎn)率最高的方法。使用該試劑盒提取的小RNA(Small RNA)中,長度在15~200nt范圍的RNA在95%以上,基本不含有大RNA和DNA,可直接用于后續(xù)的反轉(zhuǎn)錄、Northern 雜交、測序等應(yīng)用。 | |||||||||||||||||
組分 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
儲存 | |||||||||||||||||
室溫可保存2年。 | |||||||||||||||||
常見問題 | |||||||||||||||||
(1) 由于血清血漿中的miRNA含量極低,提取的miRNA濃度通常在5 ng/μl以下,因此難以用常規(guī)的NanoDrop測量濃度,建議直接使用10μl進(jìn)行下游反轉(zhuǎn)錄。由于本試劑盒提取的是小RNA,該濃度下的miRNA Copy數(shù)足以進(jìn)行下游檢測。 (2) 由于血清血漿中miRNA的含量低,為了獲得更可靠的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),建議使用特異性和靈敏度更好的TaqMan探針法進(jìn)行miRNA的下游檢測。本試劑盒提取的miRNA并不限于其它檢測方法和用途,包括SYBR Green法檢測、二代測序、芯片等檢測領(lǐng)域。 (3) 新海基因的D1803血清血漿TaqMan miRNA反轉(zhuǎn)錄試劑盒為血清血漿專用,不可用于細(xì)胞和組織的miRNA檢測實(shí)驗(yàn)。使用D1803獲得的反轉(zhuǎn)錄產(chǎn)物僅可使用本公司的HG TaqMan miRNA qPCR試劑盒(貨號:TAPXXXXX)。在使用D1803反轉(zhuǎn)錄條件下,應(yīng)用貨號為TAP01511檢測內(nèi)源hsa-miR-16, Ct值通常在24左右。 (4)外源性內(nèi)參可單獨(dú)訂購cel-miR-39 標(biāo)準(zhǔn)品(貨號:B1805),每個(gè)樣品每次提取cel-miR-39的使用量為50fmol。 (5)抗凝血?jiǎng)┮苊馐褂煤懈嗡氐哪,因(yàn)楦嗡貢种品崔D(zhuǎn)錄 (reverse tranion) 和聚合酶 (polymerase) 的反應(yīng)。 | |||||||||||||||||
實(shí)例 | |||||||||||||||||
1.不同血清體積對定量PCR的影響,以hsa-miR-16 qPCR為例,反轉(zhuǎn)錄應(yīng)用血清血漿TaqMan miRNA反轉(zhuǎn)錄試劑盒(D1803),定量PCR試劑盒用TAP01511。 | |||||||||||||||||
2.應(yīng)用該血清血漿miRNA提取試劑盒(B1804)從500μl的血清樣本中獲得小RNA,血清血漿TaqMan miRNA反轉(zhuǎn)錄試劑盒(D1803)進(jìn)行反轉(zhuǎn)錄,然后用HG TaqMan miRNA定量試劑盒分別檢測不同的8種miRNA表達(dá)。 | |||||||||||||||||
我要詢價(jià)
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會被公開)
*內(nèi)容: