產(chǎn)品編號(hào) | bs-0326P |
英文名稱 | Bovine IgG |
中文名稱 | 牛IgG(親和純化) |
別 名 | Bovine Immunoglobulin G, native; Native Bovine IgG (親和純化) 牛IgG; 正常牛免疫球蛋白 |
Specific References (4) | bs-0326P has been referenced in 4 publications. [IF=6.057] Haohua Yang. et al. Biotin-streptavidin sandwich integrated PDA-ZnO@Au nanocomposite based SPR sensor for hIgG detection. TALANTA. 2022 Aug;246:123496 Other ; Other. [IF=5.743] Yaofei Chen. et al. MoS2-Nanoflower and Nanodiamond Co-Engineered Surface Plasmon Resonance for Biosensing. BIOSENSORS-BASEL. 2023 May;13(5):506 [IF=4.142] Zhao, Xueqi. et al. A Ti3C2-MXene-functionalized LRSPR biosensor based on sandwich amplification for human IgG detection. Anal Bioanal Chem. 2022 Mar;414(7):2355-2362 Other ; Other. [IF=3.997] Chen F et al. FeO@PDA immune probe-based signal amplification in surface plasmon resonance (SPR) biosensing of human cardiac troponin I. Colloids Surf B Biointerfaces 2019 Jan 28;177:105-111. other ; | |
性 狀 | Lyophilized powder |
濃 度 | N/A |
保存條件 | Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
產(chǎn)品介紹 | Immunoglobulin G (IgG), is one of the most abundant proteins in serum with normal levels between 8-17 mg/mL in adult blood. IgG is important for our defence against microorganisms and the molecules are produced by B lymphocytes as a part of our adaptive immune response. The IgG molecule has two separate functions; to bind to the pathogen that elicited the response and to recruit other cells and molecules to destroy the antigen. The variability of the IgG pool is generated by somatic recombination and the number of specificities in an individual at a given time point is estimated to be 1011 variants. |
我要詢價(jià)
*聯(lián)系方式:
(可以是QQ、MSN、電子郵箱、電話等,您的聯(lián)系方式不會(huì)被公開(kāi))
*內(nèi)容: